Դիմում
Դյուրակիր թուջե կցամասեր՝ մինչև +70°C խմելու ջրի և չեզոք հեղուկների համար
Տեխնիկական բնութագրեր
- Ֆլանշային ծայրային միացումներ՝ համաձայն EN1092-2 ստանդարտի՝ PN10/PN16
- Նախագծված է EN545 ստանդարտի համաձայն
- Առավելագույն աշխատանքային ճնշում՝ PN16 / 16 բար
- Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C – +70°C
- Գույնը՝ RAL5015
- Փոշեէպօքսիդային ծածկույթ 250 մկմ հաստությամբ
- Մարմինը՝ պատրաստված դյուրաթելային երկաթից՝ EN-GJS-500-7
Չափսեր
| DN | Ֆլանգված փորվածք: | L | e | Քաշը | Բաժնետոմս |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Հագեցած |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Հագեցած |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Հագեցած |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Հագեցած |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Հագեցած |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Հագեցած |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Հագեցած |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Հագեցած |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Հագեցած |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Հագեցած |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Հագեցած |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Հագեցած |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Հագեցած |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Հագեցած |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Հագեցած |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Հագեցած |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Հագեցած |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Հագեցած |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Հագեցած |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Հագեցած |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Հագեցած |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Հագեցած |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Հագեցած |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Հագեցած |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Հագեցած |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Հագեցած |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Հագեցած |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Հագեցած |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Հագեցած |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Հագեցած |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Հագեցած |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Հագեցած |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Հագեցած |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Հագեցած |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Հագեցած |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Հագեցած |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Հագեցած |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Հագեցած |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Հագեցած |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Հագեցած |














