Դիմում
Դյուրակիր թուջե կցամասեր՝ մինչև +70°C խմելու ջրի և չեզոք հեղուկների համար
Տեխնիկական բնութագրեր
- Ֆլանշային ծայրային միացումներ՝ համաձայն EN1092-2 ստանդարտի՝ PN10/PN16
- Նախագծված է EN545 ստանդարտի համաձայն
- Առավելագույն աշխատանքային ճնշում՝ PN16 / 16 բար
- Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C – +70°C
- Գույնը՝ RAL5015
- Փոշեէպօքսիդային ծածկույթ 250 մկմ հաստությամբ
- Մարմինը՝ պատրաստված դյուրաթելային երկաթից՝ EN-GJS-500-7
Չափսեր
| DN | DN2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | Ֆլորիդայի հորատում | Քաշը | Բաժնետոմս |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Հագեցած |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 19,5 | Հագեցած |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Հագեցած |
| 100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Հագեցած |
| 100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 22,0 | Հագեցած |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 26,0 | Հագեցած |
| 150 | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | PN10/16 | 30,0 | Նախնական պատվեր |
| 150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 36,0 | Հագեցած |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 45,0 | Հագեցած |
| 200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 42,0 | Հագեցած |
| 200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 51,0 | Հագեցած |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 66,0 | Հագեցած |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 66,0 | Հագեցած |
| 250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 55,4 | Հագեցած |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Հագեցած |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 70,6 | Հագեցած |
| 300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 80,8 | Հագեցած |
| 300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 92,3 | Նախնական պատվեր |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 124 | Հագեցած |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 156 | Նախնական պատվեր |
| 400 | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | PN10 | 100 | Հագեցած |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | PN10 | 113 | Հագեցած |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 197 | Հագեցած |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 312 | Հագեցած |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 443 | Նախնական պատվեր |














